单位(盖章): 日期:2018年2月7日
单位办公地点:银河一路建委大楼 | |||||
序号 | 房间号 | 使用人员 | 职务 | 行政级别 | 办公用房用途 |
1 | 602 | 李言明 | 董事长、总经理 | 县处级正职 | 办公室 |
2 | 606 | 赵磊 | 副总经理 | 县处级副职 | 办公室 |
3 | 608 | 李祥云 | 副总经理 | 县处级副职 | 办公室 |
4 | 610 | 汤瑞林 | 总工程师 | 县处级副职 | 办公室 |
5 | 612 | 李祥胜 | 副总经理 | 县处级副职 | 办公室 |
6 | 620 | 投资发展部 | 办公室(2人) | ||
7 | 622 | 财务部 | 办公室(6人) | ||
8 | 601 | 办公室(法务部) | 办公室(6人) | ||
9 | 605 | 党群工作部 | 办公室(4人) | ||
10 | 506 | 资产管理部 | 办公室(3人) | ||
11 | 508 | 小车班 | 办公室(6人) | ||
12 | 510 | 工程管理部 | 办公室(5人) | ||
13 | 501 | 档案室 | 服务用房 | ||
14 | 603 | 储藏室 | 服务用房 | ||
15 | 604 | 接待室 | 服务用房 | ||
16 | 607 | 党员活动室 | 服务用房 | ||
17 | 614 | 小会议室 | 服务用房 | ||
18 | 616 | 小会议室 | 服务用房 | ||
19 | 624 | 值班室 | 服务用房 | ||
20 | 502 | 活动室 | 服务用房 | ||
21 | 504 | 大会议室 | 服务用房 | ||
22 | 618 | 空 |
填表说明: 1.办公用房用途分为办公室(包括领导人员办公室和一般工作人员办公室)、服务用房(包括会议室、接待室、档案室、图书资料室、机关信息网络用房、机要保密室、文印室、收发室、医务室、值班室、储藏室、物业及工勤人员用房、开水间、卫生间等)、设备用房(包括变配电室、水泵房、水箱间、中水处理间、锅炉房、空调机房、通信机房、电梯机房、建筑智能化系统设备用房等)。
2.行政级别分为县处级正职、县处级副职、乡科级正职、乡科级副职、科员、办事员。
调离或退休人员占用办公用房统计表
单位(盖章): 日期:2018年2月7日
序号 | 房间号 | 使用人员 | 调离或退休时间 |
0 | 0 | 0 | 0 |
填表说明: 本表统计单位调离或者退休的人员在办理调离或者退休手续1个月后依然占用办公用房情况,如无此类情况,实行“零报告”。